SIZE GUIDE
Size guide
Body measurements. Scroll sideways to see every column.
General size charts
Women - size
Inches
| SIZE | US / CAN | UK | AU | FR / DE | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4 | 6 | 6 | 34 | 31.5"-33.5" | 25"-26" | 35"-37" |
| S | 6 | 8 | 8 | 36 | 34"-36" | 27"-28" | 37"-39" |
| M | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 36"-38.5" | 29"-31" | 39"-41" |
| L | 12 | 12-14 | 12-14 | 42 | 39"-41" | 31"-33" | 41"-44" |
| XL | 14 | 16 | 16 | 44 | 41"-44" | 34"-37" | 44"-47" |
| XXL | 16-18 | 18 | 18-20 | 46-48 | 44"-47" | 37"-40" | 47"-50" |
| XXXL | 20 | 20 | 22 | 50 | 47"-50" | 40"-43" | 50"-53" |
Centimetres
| SIZE | US / CAN | UK | AU | FR / DE | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4 | 6 | 6 | 34 | 80-86 | 64-67 | 88-93 |
| S | 6 | 8 | 8 | 36 | 86-92 | 68-72 | 94-99 |
| M | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 92-98 | 73-78 | 100-104 |
| L | 12 | 12-14 | 12-14 | 42 | 98-104 | 79-85 | 105-111 |
| XL | 14 | 16 | 16 | 44 | 104-111 | 86-93 | 112-119 |
| XXL | 16-18 | 18 | 18-20 | 46-48 | 112-118 | 94-101 | 120-126 |
| XXXL | 20 | 20 | 22 | 50 | 119-125 | 102-109 | 127-133 |
General size chart.
Men - size
Inches
| SIZE | US/CA/UK/AU | FR/DE/SE/DK/SG | CHEST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 44 | 33"-35" | 28"-30" | 35"-37" |
| S | 36 | 46 | 35.5"-38" | 30"-32" | 37"-39" |
| M | 38 | 48 | 38"-40" | 32"-34" | 39"-41" |
| L | 40 | 50 | 40"-42.5" | 34"-36" | 41"-43" |
| XL | 42 | 52 | 43"-45" | 36"-39" | 43"-46" |
| XXL | 44 | 54 | 45"-47" | 39"-41" | 46"-48" |
| XXXL | 46-48 | 56-58 | 47"-50" | 41"-44" | 48"-51" |
Centimetres
| SIZE | US/CA/UK/AU | FR/DE/SE/DK/SG | CHEST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 44 | 84-90 | 71-76 | 90-95 |
| S | 36 | 46 | 90-96 | 76-81 | 95-100 |
| M | 38 | 48 | 96-102 | 81-86 | 100-105 |
| L | 40 | 50 | 102-108 | 86-91 | 105-110 |
| XL | 42 | 52 | 108-114 | 91-98 | 110-116 |
| XXL | 44 | 54 | 114-120 | 98-104 | 116-123 |
| XXXL | 46-48 | 56-58 | 120-126 | 104-111 | 123-129 |
General size chart.
Women - bottoms
Inches
| SIZE | US/CA/AU/SG | UK | FR/DE | WAIST | HIPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 26 | 2-4 | 6 | 34 | 25"-26" | 35"-36" |
| S | 27 | 6 | 8 | 36 | 27"-28" | 36"-37" |
| M | 28-29 | 8 | 10 | 38 | 30"-31" | 39"-41" |
| L | 30 | 10-12 | 12-14 | 40-42 | 32"-33" | 41"-42" |
| XL | 32 | 14 | 16 | 44 | 35"-36" | 44"-45" |
| XXL | 33 | 16-18 | 18-20 | 46-48 | 36"-37" | 46"-47" |
Centimetres
| SIZE | US/CA/AU/SG | UK | FR/DE | WAIST | HIPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 26 | 2-4 | 6 | 34 | 64-67 | 88-91 |
| S | 27 | 6 | 8 | 36 | 68-71 | 92-95 |
| M | 28-29 | 8 | 10 | 38 | 76-79 | 100-103 |
| L | 30 | 10-12 | 12-14 | 40-42 | 80-83 | 104-107 |
| XL | 32 | 14 | 16 | 44 | 88-91 | 121-115 |
| XXL | 33 | 16-18 | 18-20 | 46-48 | 92-95 | 116-110 |
General size chart.
Women - underwear
Inches
| SIZE | US / CAN | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 33"-34" |
| S | 2 | 33"-34" | 26"-27" | 35"-37" |
| M | 4 | 35"-36" | 28"-29" | 37"-38" |
| L | 6 | 37"-39" | 30"-32" | 39"-41" |
| XL | 8 | 40"-42" | 33"-35" | 42"-44" |
Centimetres
| SIZE | US / CAN | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 | 83.8-86.3 |
| S | 2 | 83.8-86.3 | 66-68.5 | 88.9-93.9 |
| M | 4 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 | 93.9-96.5 |
| L | 6 | 93.9-99 | 76.2-81.2 | 99-104.1 |
| XL | 8 | 101.6-106.6 | 81.2-88.9 | 106.6-111.7 |
General size chart.
Men - underwear
Inches
| SIZE | WAIST |
|---|---|
| XS | 24"-26" |
| S | 26"-29" |
| M | 29"-32" |
| L | 32"-34" |
| XL | 34"-37" |
Centimetres
| SIZE | WAIST |
|---|---|
| XS | 60-66 |
| S | 66-73 |
| M | 74-80 |
| L | 81-86 |
| XL | 86-94 |
General size chart.
Bedding
General size chart
| Size | Duvet Cover | Fitted Sheet | Flat Sheet | Pillowcase |
|---|---|---|---|---|
| Twin | Twin (173x221cm/68"W x 87"L) | Twin (100x190+28cm/39"W x 75"L+11"H) | Twin (167x243cm/66" x 96") | Standard (51x66cm/20"x26") |
| Full | Full (193x220cm/76"W x 87"L) | Full (137x190+28cm/54"W x 75"L+11"H) | Full (205x243cm/81" x 96") | Standard (51x66cm/20"x26") |
| Queen | Queen (220x230cm/87"W x 90"L) | Queen (153x203+28cm/60"W x 80"L+11"H) | Queen (230x260cm/91" x 102") | Queen (51x76cm/20"x30") |
| King | King (260x230cm/102"W x 91"L) | King (198x203+28cm/78"W x 80"L+11"H) | King (260x280cm/102" x 110") | King (51x91cm/20"x36") |
| Cal. King | Cal.King (280x250cm/110"W x 98"L) | Cal.King (183x213+28cm/72"W x 84"L+11"H) | King(260x280cm/102" x 110") | King (51x91cm/20"x36") |
Silk and satin bedding pages
| Size | Duvet Cover | Fitted Sheet | Flat Sheet | Pillowcase |
|---|---|---|---|---|
| Twin | Twin (173x218cm/68"W x 86"L) | Twin (100x190+28cm/39"W x 75"L+11"H) | Twin (167x243cm/66" x 96") | Standard (51x66cm/20"x26") |
| Full | Full (193x220cm/76"W x 87"L) | Full (137x190+28cm/54"W x 75"L+11"H) | Full (205x243cm/81" x 96") | Standard (51x66cm/20"x26") |
| Queen | Queen (220x230cm/87"W x 90"L) | Queen (153x203+28cm/60"W x 80"L+11"H) | Queen (230x260cm/91" x 102") | Queen (51x76cm/20"x30") |
| King | King (260x230cm/102"W x 91"L) | King (198x203+28cm/78"W x 80"L+11"H) | King (260x280cm/102" x 110") | King (51x91cm/20"x36") |
| Cal. King | Cal.King (280x250cm/110"W x 98"L) | Cal.King (183x213+28cm/72"W x 84"L+11"H) | King(260x280cm/102" x 110") | King (51x91cm/20"x36") |
Size charts by style
Women - tops, dresses and sleepwear (cm)
| SIZE | US/CA | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0-2 | 76-80 | 60-64 | 83-88 |
| XS | 4 | 80-86 | 64-68 | 88-93 |
| S | 6 | 86-91 | 68-73 | 93-97 |
| M | 8-10 | 91-97 | 73-79 | 97-104 |
| L | 12 | 97-103 | 79-84 | 104-107 |
| XL | 14 | 103-109 | 84-92 | 107-113 |
| XXL | 16-18 | 109-115 | 92-98 | 113-119 |
| XXXL | 20 | 115-121 | 98-104 | 119-125 |
Applies to: Nightgown, Camisoles, Camisole set, Dress, Women's loungewear, Nightgown robe set, Nightshirt, Women's outerwear, Women's pajamas, Women's robe, Women's shirt, Women's t shirt, Blouse, Women's cardigan, Women's long johns.
Women - pants, shorts and skirts (cm)
| SIZE | US/CA | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|
| XXS | 0-2 | 60-64 | 83-88 |
| XS | 2-4 | 64-68 | 88-93 |
| S | 6 | 68-73 | 93-97 |
| M | 8 | 73-79 | 97-104 |
| L | 10-12 | 79-84 | 104-107 |
| XL | 14 | 84-92 | 107-113 |
| XXL | 16 | 92-98 | 113-119 |
| XXXL | 18 | 98-104 | 119-125 |
Applies to: Women's sleep bottoms, Women's pants, Women's shorts, Skirt.
Women - briefs (cm)
| SIZE | US/CA | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|
| XS | 2-4 | 54-58 | 80-84 |
| S | 6 | 58-62 | 84-88 |
| M | 8-10 | 62-66 | 88-92 |
| L | 12 | 66-71 | 92-97 |
| XL | 14 | 71-76 | 97-102 |
| XXL | 16-18 | 76-81 | 102-107 |
Applies to: Panty.
Women - bra (cm)
| SIZE | EU Size | BUST | UNDERBUST | CUP SIZE (FYI) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 70A/75A | 76-87 | 68-77 | 7.5-10 |
| S | 70BC/75B | 78-89.5 | 70-77 | 10-14.5 |
| M | 75C/80ABC | 90-94 | 75-82 | 8-15 |
| L | 80D/85AB | 95-100 | 80-87 | 9-15 |
| XL | 85C/90AB | 100-104 | 85-92 | 10-15 |
| XXL | 85DE/90CD | 104-110 | 87-97 | 10-18 |
Applies to: Bra.
Women - bra and brief set (cm)
| SIZE | CUP SIZE (FYI) | BUST | UNDERBUST | WAIST |
|---|---|---|---|---|
| XS | 70A/75A | 76-87 | 68-77 | 54-58 |
| S | 70BC/75B | 78-89.5 | 70-77 | 58-62 |
| M | 75C/80ABC | 90-94 | 75-82 | 62-66 |
| L | 80D/85AB | 95-100 | 80-87 | 66-71 |
| XL | 85C/90AB | 100-104 | 85-92 | 71-76 |
| XXL | 85DE/90CD | 104-110 | 87-97 | 76-81 |
Applies to: Bra panty set.
Women - plus size (cm)
| SIZE | US/CA | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|
| 0X | 14W | 105-111 | 86-92 | 112-116 |
| 1X | 16/18W | 112-118 | 93-99 | 117-123 |
| 2X | 20W | 119-128 | 100-108 | 124-132 |
| 3X | 22/24W | 129-139 | 109-119 | 133-143 |
| 4X | 26/28W | 140-150 | 120-130 | 144-154 |
| 5X | 30/32W | 151-162 | 131-142 | 155-166 |
Applies to: Plus size pajamas, Plus size camisole, Plus size camisole set, Plus size dress, Plus size nightgown, Plus size Women's pants, Plus size Women's robe.
Men - tops, shirts and sleepwear (cm)
| SIZE | US/CA | CHEST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 94-97 | 79-82 | 94-97 |
| S | 36 | 98-101 | 83-86 | 98-101 |
| M | 38 | 102-105 | 87-90 | 102-105 |
| L | 40 | 106-109 | 91-95 | 106-109 |
| XL | 42 | 110-115 | 96-101 | 110-115 |
| XXL | 44 | 116-121 | 103-108 | 116-121 |
| XXXL | 46-48 | 122-129 | 109-115 | 122-132 |
Applies to: Couple, Men's pajamas, Men's robe, Men's shirt, Men's t shirt, Men's long johns.
Men - sleep bottoms (cm)
| SIZE | WAIST | HIPS |
|---|---|---|
| XS | 79-82 | 94-97 |
| S | 83-86 | 98-101 |
| M | 87-90 | 102-105 |
| L | 91-95 | 106-109 |
| XL | 96-101 | 110-115 |
| XXL | 103-108 | 116-121 |
| XXXL | 109-115 | 122-132 |
Applies to: Men's sleep bottoms.
Men - underwear (cm)
| SIZE | WAIST | HIPS |
|---|---|---|
| XS | 71-76 | 90-95 |
| S | 76-81 | 95-100 |
| M | 81-86 | 100-105 |
| L | 86-91 | 105-110 |
| XL | 91-97 | 110-116 |
| XXL | 97-104 | 116-123 |
| XXXL | 104-111 | 123-130 |
Applies to: Men's underwear.
Couple set - women (cm)
| SIZE | US/CA | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0-2 | 75-80 | 60-64 | 83-88 |
| XS | 4 | 80-86 | 64-68 | 88-93 |
| S | 6 | 86-91 | 68-73 | 93-97 |
| M | 8-10 | 91-97 | 73-79 | 97-104 |
| L | 12 | 97-103 | 79-84 | 104-107 |
| XL | 14 | 103-109 | 84-92 | 107-113 |
| XXL | 16-18 | 109-115 | 92-98 | 113-119 |
| XXXL | 20 | 115-121 | 98-104 | 119-125 |
Applies to: Couple.